Thống kê giải nhất XSMN - Hai số cuối giải nhất miền Nam
Thống kê giải nhất Miền Nam
| Hai số cuối giải nhất | Số lần về |
|---|---|
| 59 | 6 |
| 78 | 5 |
| 17 | 5 |
| 37 | 4 |
| 91 | 4 |
| 74 | 4 |
| 14 | 4 |
| 16 | 4 |
| 60 | 4 |
| 85 | 4 |
| 72 | 4 |
| 51 | 4 |
| 29 | 3 |
| 19 | 3 |
| 06 | 3 |
| 65 | 3 |
| 56 | 3 |
| 96 | 3 |
| 93 | 3 |
| 61 | 3 |
| 89 | 3 |
| 13 | 3 |
| 41 | 3 |
| 35 | 3 |
| 21 | 3 |
| 00 | 3 |
| 46 | 3 |
| 70 | 2 |
| 26 | 2 |
| 47 | 2 |
Tính trên 60 kỳ gần nhất.