GĐB theo tổng XSMN - Thống kê giải đặc biệt miền Nam theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam theo tổng
| Tổng hai số cuối | Số kỳ | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng 0 | 3 | 1.5% |
| Tổng 1 | 3 | 1.5% |
| Tổng 2 | 10 | 5% |
| Tổng 3 | 6 | 3% |
| Tổng 4 | 17 | 8.5% |
| Tổng 5 | 11 | 5.5% |
| Tổng 6 | 15 | 7.5% |
| Tổng 7 | 16 | 8% |
| Tổng 8 | 13 | 6.5% |
| Tổng 9 | 13 | 6.5% |
| Tổng 10 | 21 | 10.5% |
| Tổng 11 | 16 | 8% |
| Tổng 12 | 15 | 7.5% |
| Tổng 13 | 14 | 7% |
| Tổng 14 | 6 | 3% |
| Tổng 15 | 12 | 6% |
| Tổng 16 | 6 | 3% |
| Tổng 17 | 3 | 1.5% |
| Tổng 18 | 0 | 0% |
Tổng của hai chữ số cuối giải đặc biệt, trên 200 kỳ.