Bảng đặc biệt tuần XSMN - Giải đặc biệt miền Nam theo tuần
Bảng giải đặc biệt Miền Nam theo tuần
| Tuần | Số kỳ | Các giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3 | 797487, 571670, 061923 |
| 24/08/2026 | 7 | 460531, 690406, 682016, 434619, 145917, 118211, 225824 |
| 17/08/2026 | 7 | 891851, 296215, 837758, 065440, 289591, 599422, 706890 |
| 10/08/2026 | 7 | 220804, 040589, 597367, 809580, 476040, 635297, 339922 |
| 03/08/2026 | 7 | 318617, 209039, 779240, 241657, 658328, 814620, 574027 |
| 27/07/2026 | 7 | 361087, 752169, 382125, 050416, 225620, 196971, 578824 |
| 20/07/2026 | 7 | 760654, 304240, 356052, 656393, 621355, 514919, 008556 |
| 13/07/2026 | 7 | 486026, 246882, 899058, 085113, 008402, 681119, 256022 |
| 06/07/2026 | 7 | 898582, 333464, 073565, 306050, 061248, 877777, 831548 |
| 29/06/2026 | 7 | 673100, 185542, 911134, 784407, 986546, 773221, 531137 |
| 22/06/2026 | 7 | 792930, 608165, 442348, 585684, 162714, 034315, 712554 |
| 15/06/2026 | 7 | 075760, 569733, 446202, 795785, 884900, 691272, 285122 |
| 08/06/2026 | 7 | 897210, 122619, 805696, 423392, 910292, 910547, 925261 |
| 01/06/2026 | 7 | 129302, 094580, 591978, 936713, 644186, 292066, 725887 |
| 25/05/2026 | 7 | 197341, 805808, 132549, 490332, 738909, 710634, 846479 |
| 18/05/2026 | 7 | 347955, 121910, 576339, 048987, 325697, 985684, 590856 |
| 11/05/2026 | 7 | 486686, 911805, 216215, 261628, 077915, 408610, 115854 |
| 04/05/2026 | 7 | 378913, 063178, 058821, 472012, 934311, 133509, 975219 |
| 27/04/2026 | 7 | 796442, 309079, 405967, 113144, 537291, 339695, 688903 |
| 20/04/2026 | 7 | 624586, 077465, 800023, 935353, 324163, 650472, 327706 |
| 13/04/2026 | 7 | 480644, 724556, 865023, 143754, 813676, 966588, 310631 |
| 06/04/2026 | 7 | 855718, 812128, 760016, 082665, 479004, 583980, 099965 |
| 30/03/2026 | 7 | 983920, 269291, 537949, 216674, 171742, 940678, 090674 |
| 23/03/2026 | 7 | 531689, 802879, 068687, 325649, 289206, 830805, 354293 |
| 16/03/2026 | 7 | 730985, 442630, 702348, 718807, 749600, 980950, 087069 |
| 09/03/2026 | 7 | 441767, 224652, 484908, 984983, 152825, 351891, 808467 |
| 02/03/2026 | 7 | 394704, 885734, 462757, 209734, 972486, 327452, 733819 |
| 23/02/2026 | 7 | 549308, 735820, 274039, 550102, 222731, 404294, 278841 |
| 16/02/2026 | 7 | 902794, 510389, 390675, 391019, 149483, 078896, 549645 |
| 09/02/2026 | 1 | 018529 |
Gom 200 kỳ gần nhất theo tuần.