XSMB ngày 15/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/05/2025
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15/05/2025
| Mã ĐB | 1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92768 | |||||||||||
| G1 | 04468 | |||||||||||
| G2 | 41631 | 56297 | ||||||||||
| G3 | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
| 22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
| G4 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
| G5 | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
| 7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
| G6 | 722 | 536 | 592 | |||||||||
| G7 | 07 | 66 | 81 | 64 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 5,8 | 0 |
| 1 | 3,3,8 | 1 | |
| 2 | 2,3,4,4 | 0,2,7,9 | 2 |
| 3 | 1,1,6 | 2 | 3 |
| 4 | 2,2,5,6,6,6,6 | 4 | |
| 5 | 0,4,7,8 | 5 | |
| 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 | 3,6 | 6 |
| 7 | 2,8 | 0,5,9 | 7 |
| 8 | 0,1 | 5,6,6,6,7 | 8 |
| 9 | 2,7 | 9 |