XSMB ngày 14/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 14/05/2025
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14/05/2025
| Mã ĐB | 7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70130 | |||||||||||
| G1 | 95232 | |||||||||||
| G2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
| G3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
| 25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
| G4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
| G5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
| 5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
| G6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
| G7 | 80 | 76 | 18 | 09 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,4,8 | 0 |
| 1 | 1,8 | 1,4,6,9 | 1 |
| 2 | 3,6 | 2 | |
| 3 | 0,2,4,6,6,7 | 3 | |
| 4 | 0,1,5,6,9 | 3 | 4 |
| 5 | 5,8 | 4,5 | 5 |
| 6 | 1,2,6,6 | 3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 |
| 7 | 6,6 | 3 | 7 |
| 8 | 0,6,8,9 | 1,5,8 | 8 |
| 9 | 1 | 0,4,8 | 9 |