XSMB ngày 16/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/05/2025
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 16/05/2025
| Mã ĐB | 2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27987 | |||||||||||
| G1 | 50566 | |||||||||||
| G2 | 36556 | 02620 | ||||||||||
| G3 | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
| 82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
| G4 | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
| G5 | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
| 0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
| G6 | 357 | 669 | 682 | |||||||||
| G7 | 99 | 04 | 91 | 52 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 1,9 | 1 |
| 2 | 0,5,6,9 | 3,5,8,8 | 2 |
| 3 | 2,8 | 8,8 | 3 |
| 4 | 4 | 0,0,4,8 | 4 |
| 5 | 2,5,5,6,7 | 2,5,5 | 5 |
| 6 | 6,9 | 2,5,6,7 | 6 |
| 7 | 6,8 | 5,8 | 7 |
| 8 | 2,2,3,3,4,7 | 3,7 | 8 |
| 9 | 1,9 | 2,6,9 | 9 |