XSMB ngày 22/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 22/05/2025
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 22/05/2025
| Mã ĐB | 8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 61905 | |||||||||||
| G1 | 23990 | |||||||||||
| G2 | 45612 | 74430 | ||||||||||
| G3 | 73804 | 79246 | 38559 | |||||||||
| 49844 | 82732 | 71563 | ||||||||||
| G4 | 8097 | 1046 | 9600 | 2310 | ||||||||
| G5 | 8975 | 8875 | 0855 | |||||||||
| 6081 | 1318 | 7743 | ||||||||||
| G6 | 185 | 940 | 418 | |||||||||
| G7 | 97 | 65 | 68 | 44 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0,1,3,4,9 | 0 |
| 1 | 0,2,8,8 | 8 | 1 |
| 2 | 1,3 | 2 | |
| 3 | 0,2 | 4,6 | 3 |
| 4 | 0,3,4,4,6,6 | 0,4,4 | 4 |
| 5 | 5,9 | 0,5,6,7,7,8 | 5 |
| 6 | 3,5,8 | 4,4 | 6 |
| 7 | 5,5 | 9,9 | 7 |
| 8 | 1,5 | 1,1,6 | 8 |
| 9 | 0,7,7 | 5 | 9 |