XSMB ngày 21/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/05/2025
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 21/05/2025
| Mã ĐB | 13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01318 | |||||||||||
| G1 | 91175 | |||||||||||
| G2 | 91903 | 88486 | ||||||||||
| G3 | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||
| 21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||
| G4 | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||
| G5 | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||
| 0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||
| G6 | 716 | 079 | 746 | |||||||||
| G7 | 12 | 75 | 56 | 84 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,6,7,9 | 5 | 0 |
| 1 | 2,5,6,6,8 | 0 | 1 |
| 2 | 1,8 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 3,8 | 4 |
| 5 | 0,6,8 | 1,7,7,8 | 5 |
| 6 | 6,9 | 0,1,1,4,5,6,8,9 | 6 |
| 7 | 5,5,8,9 | 0 | 7 |
| 8 | 2,4,5,6 | 1,5,7 | 8 |
| 9 | 6,9 | 0,6,7,9 | 9 |