XSMB ngày 05/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 05/05/2025
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 05/05/2025
| Mã ĐB | 11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 48513 | |||||||||||
| G1 | 77453 | |||||||||||
| G2 | 43477 | 35472 | ||||||||||
| G3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
| 74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
| G4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
| G5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
| 5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
| G6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||
| G7 | 15 | 03 | 78 | 71 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 3,3 | 0 |
| 1 | 3,5,7 | 7,7 | 1 |
| 2 | 2,2 | 2,2,4,7,7 | 2 |
| 3 | 0,0,3,9 | 0,1,3,5,9 | 3 |
| 4 | 2,9 | 0,5 | 4 |
| 5 | 3,4 | 1,6,7 | 5 |
| 6 | 5,7 | 6 | |
| 7 | 1,1,2,2,5,7,8 | 1,6,7 | 7 |
| 8 | 9,9 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | 3,4,8,8 | 9 |