XSMB ngày 04/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 04/05/2025
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 04/05/2025
| Mã ĐB | 2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78666 | |||||||||||
| G1 | 08264 | |||||||||||
| G2 | 95851 | 51319 | ||||||||||
| G3 | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||
| 89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||
| G4 | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||
| G5 | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||
| 4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||
| G6 | 233 | 065 | 606 | |||||||||
| G7 | 40 | 53 | 63 | 92 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 1,4,9 | 0 |
| 1 | 0,9 | 5,5,9 | 1 |
| 2 | 4,7,7 | 5,9 | 2 |
| 3 | 3 | 3,5,6,8,9 | 3 |
| 4 | 0 | 2,6,7 | 4 |
| 5 | 1,1,2,3,6,7 | 6 | 5 |
| 6 | 3,4,5,6,6 | 0,5,6,6 | 6 |
| 7 | 4,8 | 2,2,5 | 7 |
| 8 | 3 | 7 | 8 |
| 9 | 0,1,2,3 | 0,1 | 9 |