XSMB ngày 25/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 25/05/2025
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 25/05/2025
| Mã ĐB | 14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64435 | |||||||||||
| G1 | 76145 | |||||||||||
| G2 | 18081 | 42268 | ||||||||||
| G3 | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||
| 83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||
| G4 | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||
| G5 | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||
| 9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||
| G6 | 761 | 756 | 166 | |||||||||
| G7 | 08 | 51 | 35 | 25 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,9 | 3,6 | 0 |
| 1 | 4,5 | 5,6,8 | 1 |
| 2 | 5,5,8 | 2 | |
| 3 | 0,4,5,5,5,7 | 0,7 | 3 |
| 4 | 5 | 1,3,9,9 | 4 |
| 5 | 1,6,8 | 1,2,2,3,3,3,4,8 | 5 |
| 6 | 0,1,6,8 | 5,6 | 6 |
| 7 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 1,5 | 0,2,5,6 | 8 |
| 9 | 4,4 | 0 | 9 |