XSMB ngày 21/11/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/11/2025
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 21/11/2025
| Mã ĐB | 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| G1 | 77193 | |||||||||||
| G2 | 58225 | 50459 | ||||||||||
| G3 | 20838 | 90133 | 99093 | |||||||||
| 93075 | 44727 | 22075 | ||||||||||
| G4 | 4404 | 8096 | 7372 | 2430 | ||||||||
| G5 | 4232 | 1791 | 8020 | |||||||||
| 1584 | 8083 | 5269 | ||||||||||
| G6 | 496 | 943 | 543 | |||||||||
| G7 | 42 | 15 | 54 | 84 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,3 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2 | 0,5,7 | 3,4,7 | 2 |
| 3 | 0,2,3,8 | 3,4,4,4,8,9,9 | 3 |
| 4 | 2,3,3,3 | 0,5,8,8 | 4 |
| 5 | 4,9 | 1,2,7,7 | 5 |
| 6 | 9 | 9,9 | 6 |
| 7 | 2,5,5 | 2 | 7 |
| 8 | 3,4,4 | 3 | 8 |
| 9 | 1,3,3,6,6 | 5,6 | 9 |