XSMB ngày 21/10/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/10/2025
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21/10/2025
| Mã ĐB | 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G1 | 66797 | |||||||||||
| G2 | 13815 | 27581 | ||||||||||
| G3 | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| G4 | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| G5 | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| G6 | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| G7 | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 6,7,8 | 0 |
| 1 | 5,6 | 4,8,8,8,9 | 1 |
| 2 | 8 | 4,7 | 2 |
| 3 | 8,8 | 0,4 | 3 |
| 4 | 1,2,3,5,5,9 | 0 | 4 |
| 5 | 7 | 1,4,4 | 5 |
| 6 | 0,7 | 1,7 | 6 |
| 7 | 0,2,6,9 | 5,6,9 | 7 |
| 8 | 0,1,1,1 | 0,2,3,3 | 8 |
| 9 | 1,7 | 4,7 | 9 |