XSMB ngày 19/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 19/05/2025
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 19/05/2025
| Mã ĐB | 7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00132 | |||||||||||
| G1 | 97630 | |||||||||||
| G2 | 76905 | 32370 | ||||||||||
| G3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||
| 58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||
| G4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||
| G5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||
| 3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||
| G6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||
| G7 | 08 | 35 | 82 | 19 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,8 | 3,7 | 0 |
| 1 | 4,9 | 3 | 1 |
| 2 | 2,4,5 | 2,3,7,7,7,8 | 2 |
| 3 | 0,1,2,3,5 | 3,9 | 3 |
| 4 | 7,9 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7 | 0,2,3,6 | 5 |
| 6 | 5,6,6 | 6,6 | 6 |
| 7 | 0,2,2,2 | 4,5 | 7 |
| 8 | 2 | 0,0,9,9 | 8 |
| 9 | 3,8,8 | 1,4 | 9 |