XSMB ngày 16/04/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2025
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16/04/2025
| Mã ĐB | 2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19409 | |||||||||||
| G1 | 43686 | |||||||||||
| G2 | 95698 | 11630 | ||||||||||
| G3 | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
| 27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
| G4 | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
| G5 | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
| 7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
| G6 | 388 | 553 | 179 | |||||||||
| G7 | 89 | 73 | 76 | 77 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,3,3 | 0 |
| 1 | 0,3,6 | 6,7,8,9 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0,0,9 | 1,5,6,7 | 3 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3,5 | 5,8 | 5 |
| 6 | 1,3 | 1,7,8,9 | 6 |
| 7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 | 7,7 | 7 |
| 8 | 1,5,6,8,9 | 7,8,9 | 8 |
| 9 | 1,6,8 | 0,3,7,7,8 | 9 |