XSMB ngày 12/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/05/2025
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12/05/2025
| Mã ĐB | 20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62640 | |||||||||||
| G1 | 14561 | |||||||||||
| G2 | 53264 | 18044 | ||||||||||
| G3 | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
| 71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
| G4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
| G5 | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
| 7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
| G6 | 945 | 388 | 789 | |||||||||
| G7 | 30 | 55 | 57 | 06 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,8 | 1,3,3,4 | 0 |
| 1 | 0,6 | 6,7,9 | 1 |
| 2 | 4,8 | 2 | |
| 3 | 0,0,6 | 3 | |
| 4 | 0,4,5 | 2,4,6,7,9 | 4 |
| 5 | 5,7,9 | 4,5 | 5 |
| 6 | 1,4 | 0,1,3,7 | 6 |
| 7 | 1,4,6,9 | 0,5 | 7 |
| 8 | 8,9,9 | 0,2,8 | 8 |
| 9 | 1,4 | 5,7,8,8 | 9 |