XSMB ngày 02/05/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/05/2025
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 02/05/2025
| Mã ĐB | 13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72624 | |||||||||||
| G1 | 30110 | |||||||||||
| G2 | 84955 | 63236 | ||||||||||
| G3 | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
| 44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
| G4 | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
| G5 | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
| 3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
| G6 | 543 | 840 | 637 | |||||||||
| G7 | 63 | 89 | 75 | 61 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7,9 | 0 | |
| 1 | 0,4,8 | 4,6 | 1 |
| 2 | 4 | 6,9 | 2 |
| 3 | 6,6,7,7,9 | 4,6,6,8 | 3 |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 1,2,4 | 4 |
| 5 | 5,5 | 4,5,5,7 | 5 |
| 6 | 1,2,3,3,8 | 3,3 | 6 |
| 7 | 0,5 | 3,3 | 7 |
| 8 | 3,9 | 1,6 | 8 |
| 9 | 0,2 | 3,8 | 9 |